期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312053 | 17 | 大 单 | |||
3312052 | 04:53 | 6+7+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3312051 | 04:49 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3312050 | 04:46 | 8+5+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3312049 | 04:42 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3312048 | 04:39 | 9+5+8=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3312047 | 04:35 | 2+5+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3312046 | 04:32 | 9+2+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3312045 | 04:28 | 4+8+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3312044 | 04:25 | 0+0+3=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3312043 | 04:21 | 3+1+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3312042 | 04:18 | 0+7+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3312041 | 04:14 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3312040 | 04:11 | 3+4+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3312039 | 04:07 | 0+3+5=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3312038 | 04:04 | 8+8+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312052 | 17 | 大 | 单 | ||
3312051 | 14 | 大 | 双 | ||
3312050 | 18 | 大 | 双 | ||
3312049 | 04 | 小 | 双 | ||
3312048 | 22 | 大 | 双 | ||
3312047 | 12 | 小 | 双 | ||
3312046 | 19 | 大 | 单 | ||
3312045 | 14 | 大 | 双 | ||
3312044 | 03 | 小 | 单 | ||
3312043 | 09 | 小 | 单 | ||
3312042 | 13 | 小 | 单 | ||
3312041 | 19 | 大 | 单 | ||
3312040 | 10 | 小 | 双 | ||
3312039 | 08 | 小 | 双 | ||
3312038 | 24 | 大 | 双 | ||
3312037 | 10 | 小 | 双 | ||
3312036 | 05 | 小 | 单 | ||
3312035 | 10 | 小 | 双 | ||
3312034 | 10 | 小 | 双 | ||
3312033 | 17 | 大 | 单 | ||
3312032 | 18 | 大 | 双 | ||
3312031 | 16 | 大 | 双 | ||
3312030 | 16 | 大 | 双 | ||
3312029 | 17 | 大 | 单 | ||
3312028 | 21 | 大 | 单 | ||
3312027 | 14 | 大 | 双 | ||
3312026 | 11 | 小 | 单 | ||
3312025 | 12 | 小 | 双 | ||
3312024 | 10 | 小 | 双 | ||
3312023 | 19 | 大 | 单 | ||
3312022 | 21 | 大 | 单 | ||
3312021 | 20 | 大 | 双 | ||
3312020 | 12 | 小 | 双 | ||
3312019 | 13 | 小 | 单 | ||
3312018 | 13 | 小 | 单 | ||
3312017 | 08 | 小 | 双 | ||
3312016 | 04 | 小 | 双 | ||
3312015 | 15 | 大 | 单 | ||
3312014 | 15 | 大 | 单 | ||
3312013 | 11 | 小 | 单 | ||
3312012 | 10 | 小 | 双 | ||
3312011 | 10 | 小 | 双 | ||
3312010 | 06 | 小 | 双 | ||
3312009 | 04 | 小 | 双 | ||
3312008 | 15 | 大 | 单 | ||
3312007 | 18 | 大 | 双 | ||
3312006 | 20 | 大 | 双 | ||
3312005 | 06 | 小 | 双 | ||
3312004 | 18 | 大 | 双 | ||
3312003 | 25 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出10 16 20 11 15 06 13 12 16 10 |