期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312034 | 12 | 小 双 | |||
3312033 | 03:46 | 4+4+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3312032 | 03:43 | 8+9+1=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3312031 | 03:39 | 9+5+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3312030 | 03:36 | 5+3+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3312029 | 03:32 | 6+7+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3312028 | 03:29 | 3+9+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3312027 | 03:25 | 0+5+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3312026 | 03:22 | 7+1+3=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3312025 | 03:18 | 8+0+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3312024 | 03:15 | 5+4+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3312023 | 03:11 | 1+9+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3312022 | 03:08 | 8+4+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3312021 | 03:04 | 6+7+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3312020 | 03:01 | 1+3+8=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3312019 | 02:57 | 6+2+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312033 | 17 | 大 | 单 | ||
3312032 | 18 | 大 | 双 | ||
3312031 | 16 | 大 | 双 | ||
3312030 | 16 | 大 | 双 | ||
3312029 | 17 | 大 | 单 | ||
3312028 | 21 | 大 | 单 | ||
3312027 | 14 | 大 | 双 | ||
3312026 | 11 | 小 | 单 | ||
3312025 | 12 | 小 | 双 | ||
3312024 | 10 | 小 | 双 | ||
3312023 | 19 | 大 | 单 | ||
3312022 | 21 | 大 | 单 | ||
3312021 | 20 | 大 | 双 | ||
3312020 | 12 | 小 | 双 | ||
3312019 | 13 | 小 | 单 | ||
3312018 | 13 | 小 | 单 | ||
3312017 | 08 | 小 | 双 | ||
3312016 | 04 | 小 | 双 | ||
3312015 | 15 | 大 | 单 | ||
3312014 | 15 | 大 | 单 | ||
3312013 | 11 | 小 | 单 | ||
3312012 | 10 | 小 | 双 | ||
3312011 | 10 | 小 | 双 | ||
3312010 | 06 | 小 | 双 | ||
3312009 | 04 | 小 | 双 | ||
3312008 | 15 | 大 | 单 | ||
3312007 | 18 | 大 | 双 | ||
3312006 | 20 | 大 | 双 | ||
3312005 | 06 | 小 | 双 | ||
3312004 | 18 | 大 | 双 | ||
3312003 | 25 | 大 | 单 | ||
3312002 | 11 | 小 | 单 | ||
3312001 | 11 | 小 | 单 | ||
3312000 | 18 | 大 | 双 | ||
3311999 | 03 | 小 | 单 | ||
3311998 | 09 | 小 | 单 | ||
3311997 | 19 | 大 | 单 | ||
3311996 | 11 | 小 | 单 | ||
3311995 | 20 | 大 | 双 | ||
3311994 | 17 | 大 | 单 | ||
3311993 | 09 | 小 | 单 | ||
3311992 | 11 | 小 | 单 | ||
3311991 | 17 | 大 | 单 | ||
3311990 | 12 | 小 | 双 | ||
3311989 | 18 | 大 | 双 | ||
3311988 | 16 | 大 | 双 | ||
3311987 | 18 | 大 | 双 | ||
3311986 | 20 | 大 | 双 | ||
3311985 | 07 | 小 | 单 | ||
3311984 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出16 20 11 15 06 13 12 16 10 05 |