期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330657 | 14 | 大 双 | |||
3330656 | 11:25 | 2+9+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3330655 | 11:21 | 6+2+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3330654 | 11:18 | 8+0+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3330653 | 11:14 | 0+6+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3330652 | 11:11 | 0+4+7=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3330651 | 11:07 | 9+3+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3330650 | 11:04 | 9+9+6=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3330649 | 11:00 | 8+1+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3330648 | 10:57 | 4+9+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3330647 | 10:53 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3330646 | 10:50 | 5+5+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3330645 | 10:46 | 8+2+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3330644 | 10:43 | 7+1+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3330643 | 10:39 | 5+5+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3330642 | 10:36 | 0+8+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330656 | 13 | 小 | 单 | ||
3330655 | 09 | 小 | 单 | ||
3330654 | 09 | 小 | 单 | ||
3330653 | 06 | 小 | 双 | ||
3330652 | 11 | 小 | 单 | ||
3330651 | 12 | 小 | 双 | ||
3330650 | 24 | 大 | 双 | ||
3330649 | 11 | 小 | 单 | ||
3330648 | 20 | 大 | 双 | ||
3330647 | 21 | 大 | 单 | ||
3330646 | 12 | 小 | 双 | ||
3330645 | 19 | 大 | 单 | ||
3330644 | 11 | 小 | 单 | ||
3330643 | 14 | 大 | 双 | ||
3330642 | 16 | 大 | 双 | ||
3330641 | 09 | 小 | 单 | ||
3330640 | 11 | 小 | 单 | ||
3330639 | 20 | 大 | 双 | ||
3330638 | 15 | 大 | 单 | ||
3330637 | 06 | 小 | 双 | ||
3330636 | 00 | 小 | 双 | ||
3330635 | 03 | 小 | 单 | ||
3330634 | 07 | 小 | 单 | ||
3330633 | 13 | 小 | 单 | ||
3330632 | 22 | 大 | 双 | ||
3330631 | 09 | 小 | 单 | ||
3330630 | 22 | 大 | 双 | ||
3330629 | 09 | 小 | 单 | ||
3330628 | 15 | 大 | 单 | ||
3330627 | 15 | 大 | 单 | ||
3330626 | 06 | 小 | 双 | ||
3330625 | 14 | 大 | 双 | ||
3330624 | 10 | 小 | 双 | ||
3330623 | 14 | 大 | 双 | ||
3330622 | 18 | 大 | 双 | ||
3330621 | 21 | 大 | 单 | ||
3330620 | 17 | 大 | 单 | ||
3330619 | 11 | 小 | 单 | ||
3330618 | 23 | 大 | 单 | ||
3330617 | 14 | 大 | 双 | ||
3330616 | 18 | 大 | 双 | ||
3330615 | 06 | 小 | 双 | ||
3330614 | 21 | 大 | 单 | ||
3330613 | 09 | 小 | 单 | ||
3330612 | 17 | 大 | 单 | ||
3330611 | 18 | 大 | 双 | ||
3330610 | 17 | 大 | 单 | ||
3330609 | 17 | 大 | 单 | ||
3330608 | 12 | 小 | 双 | ||
3330607 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出07 07 14 14 20 12 11 17 15 12 |