期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312024 | 08 | 双 | |||
3312023 | 03:11 | 1+9+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3312022 | 03:08 | 8+4+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3312021 | 03:04 | 6+7+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3312020 | 03:01 | 1+3+8=12 | 13 | 单 | 错 |
3312019 | 02:57 | 6+2+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3312018 | 02:54 | 5+7+1=13 | 06 | 双 | 错 |
3312017 | 02:50 | 1+4+3=08 | 16 | 双 | 对 |
3312016 | 02:47 | 1+3+0=04 | 16 | 双 | 对 |
3312015 | 02:43 | 7+1+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3312014 | 02:40 | 6+0+9=15 | 17 | 单 | 对 |
3312013 | 02:36 | 5+5+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3312012 | 02:33 | 6+4+0=10 | 01 | 单 | 错 |
3312011 | 02:29 | 0+4+6=10 | 11 | 单 | 错 |
3312010 | 02:26 | 5+1+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3312009 | 02:22 | 1+3+0=04 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312023 | 19 | 大 | 单 | ||
3312022 | 21 | 大 | 单 | ||
3312021 | 20 | 大 | 双 | ||
3312020 | 12 | 小 | 双 | ||
3312019 | 13 | 小 | 单 | ||
3312018 | 13 | 小 | 单 | ||
3312017 | 08 | 小 | 双 | ||
3312016 | 04 | 小 | 双 | ||
3312015 | 15 | 大 | 单 | ||
3312014 | 15 | 大 | 单 | ||
3312013 | 11 | 小 | 单 | ||
3312012 | 10 | 小 | 双 | ||
3312011 | 10 | 小 | 双 | ||
3312010 | 06 | 小 | 双 | ||
3312009 | 04 | 小 | 双 | ||
3312008 | 15 | 大 | 单 | ||
3312007 | 18 | 大 | 双 | ||
3312006 | 20 | 大 | 双 | ||
3312005 | 06 | 小 | 双 | ||
3312004 | 18 | 大 | 双 | ||
3312003 | 25 | 大 | 单 | ||
3312002 | 11 | 小 | 单 | ||
3312001 | 11 | 小 | 单 | ||
3312000 | 18 | 大 | 双 | ||
3311999 | 03 | 小 | 单 | ||
3311998 | 09 | 小 | 单 | ||
3311997 | 19 | 大 | 单 | ||
3311996 | 11 | 小 | 单 | ||
3311995 | 20 | 大 | 双 | ||
3311994 | 17 | 大 | 单 | ||
3311993 | 09 | 小 | 单 | ||
3311992 | 11 | 小 | 单 | ||
3311991 | 17 | 大 | 单 | ||
3311990 | 12 | 小 | 双 | ||
3311989 | 18 | 大 | 双 | ||
3311988 | 16 | 大 | 双 | ||
3311987 | 18 | 大 | 双 | ||
3311986 | 20 | 大 | 双 | ||
3311985 | 07 | 小 | 单 | ||
3311984 | 15 | 大 | 单 | ||
3311983 | 17 | 大 | 单 | ||
3311982 | 15 | 大 | 单 | ||
3311981 | 09 | 小 | 单 | ||
3311980 | 07 | 小 | 单 | ||
3311979 | 13 | 小 | 单 | ||
3311978 | 09 | 小 | 单 | ||
3311977 | 11 | 小 | 单 | ||
3311976 | 11 | 小 | 单 | ||
3311975 | 05 | 小 | 单 | ||
3311974 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出09 12 14 15 10 13 19 06 24 16 |